SPACライブラリ
資料集:SPACの活動説明資料
SAPCの活動を紹介したパンフレット、資料などをまとめています
| 資料名 | 内容 | |
|---|---|---|
| SPACの概要説明資料 | SPACパンフレット (2012.4) | SPACの組織・体制・活動目的・活動内容などを紹介 |
| SPACニューズレター | No.1 Jul. 2009 (2009.7) | SPACの近況報告・創刊への各界の言葉・その他を紹介 |
| No.2 Feb. 2010 (2010.2) | SPACの近況報告・海外調査報告・その他を紹介 | |
| No.3 Jul. 2010 (2010.7) | SPACの近況報告・海外調査報告・その他を紹介 | |
| No.4 Jan. 2011 (2011.1) | SPACの近況報告・海外調査報告・その他を紹介 | |
| No.5 Jul. 2011 (2011.7) | SPACの近況報告・国内外動向・その他を紹介 | |
| No.6 Jan. 2012 (2012.1) | SPACの近況報告・国内外動向・その他を紹介 | |
| SPACの活動報告資料 | 準天頂衛星の測位利用 (2008.6) | 準天頂衛星による衛星測位の特長を簡易に説明 |
| 準天頂衛星の利用実証構想例 (2009.6) | 準天頂衛星による衛星測位の実証実験構想例を紹介 | |
| 準天頂衛星の特長 (2010.09) | 準天頂衛星による衛星測位の特長をマンガで説明 | |
| 第1回アイデア公募の結果 (2008.6) | SPACが募集した準天頂衛星の利用アイデアを紹介 | |
| 第2回アイデア公募の結果 (2009.6) | SPACが募集した準天頂衛星の利用アイデアを紹介 | |
| 第3回アイデア公募の結果 (2010.9) | SPACが募集した準天頂衛星の利用アイデアを紹介 | |
| 施策等への提案資料 | 準天頂衛星の実現課題 (2006.9) | 日本経団連(ASBC事務局)でまとめた実現課題資料 |
| 衛星測位アクションプログラム (2007.8) | SPAC賛助会員有志でまとめた衛星測位への要望資料 | |
| 宇宙基本計画への提案 (2009.1) | SPAC衛星測位施策提案委員会でまとめた提案書 |
動画集:衛星測位の技術解説アニメーション
「衛星測位」および「準天頂衛星システム」の技術を紹介したSPAC制作のアニメーションをまとめています(いずれも 音声はありません)
| 表題 | 時間 | 内容(音声なし) | |
|---|---|---|---|
| 準天頂衛星の 紹介アニメーション |
測位衛星の軌道 (2007.11) | 3分38秒 | 代表的な測位衛星の軌道解析を紹介 |
| 可視衛星数の解析 (2007.12) | 7分06秒 | 東京から見える測位衛星数の解析を紹介 | |
| 準天頂衛星の特長 (2008.5) | 5分25秒 | 天頂を飛翔する準天頂衛星の測位効果を解説 | |
| 準天頂衛星の特長 (2010.09) | 14分49秒 | 準天頂衛星軌道の特長と測位効果を解説 | |
| 衛星測位原理の 紹介アニメーション |
衛星配置と測位精度 (2008.5) | 12分26秒 | 衛星配置が測位精度に与える影響を解説 |
| 測位信号の捕捉 (2009.5) | 10分33秒 | 測位受信機の信号捕捉動作を解説 | |
| 準天頂衛星による測位 (2009.11) | 8分28秒 | 準天頂衛星の測位効果を利用面から解説 | |
| 準天頂衛星の測位補強 (2009.11) | 9分12秒 | 準天頂衛星の測位補強効果を利用面から解説 | |
| サブメータ級測位補強 (2011.5) | 19分00秒 | L1-SAIF信号によるサブメータ級測位補強を解説 | |
| フィールド実験の 紹介アニメーション |
測位信号の受信実験 (2009.5) | 9分29秒 | 都内広場でのGPS受信と視野の実験結果 |
| 視野環境の走行実験 (2009.6) | 30分03秒 | 以下の個別映像を結合した連続動画 | |
| (走行実験方法) | 1分52秒 | 走行実験の構成・方法を説明 | |
| (東京丸の内オフィス街) | 5分41秒 | 東京 丸の内仲通りの走行実験映像 | |
| (東京銀座中央通り) | 4分44秒 | 東京 銀座中央通りの走行実験映像 | |
| (東京銀座裏通り) | 3分11秒 | 東京 銀座ガス燈~観世通りの走行実験映像 | |
| (東京霞が関官庁街) | 1分58秒 | 東京 霞が関桜田通りの走行実験映像 | |
| (東京麹町オフィス街) | 2分18秒 | 東京 麹町新宿通りの走行実験映像 | |
| (東京西新宿高層ビル街) | 1分17秒 | 東京 西新宿都庁通りの走行実験映像 | |
| (東京西新宿住宅街) | 2分36秒 | 東京 西新宿住宅街の走行実験映像 | |
| (横浜中華街大通り) | 4分18秒 | 横浜 中華街大通りの走行実験映像 | |
| (横浜元町通り商店街) | 3分10秒 | 横浜 元町通りの走行実験映像 |




