第四回 衛星測位と地理空間情報フォーラム
平成20年11月10日(月曜日) 東京国際交流館プラザ平成国際交流会議場
第四回 衛星測位と地理空間情報フォーラム 御参加者各位
この度は、ご多忙中にも拘らず、第四回 衛星測位と地理空間情報フォーラム御参加頂き誠にありがとうございました。
おかげさまをもちまして、総勢約240名ものご参加を頂き、フォーラムを無事完了する事ができました。御参加者各位に厚く御礼申し上げます。
また、今回の講演内容、運営等お気づきの点、ご要望等につきまして、こちらのフォームより投稿いただければ幸いです。
平成21年5月14日(木曜日)に新経団連会館にて「第五回衛星測位と地理空間情報フォーラム」を開催予定(別途御案内を予定)しております。今後共よろしくお願い申し上げます。
SPAC フォーラム事務局

講演資料
| (1)開会挨拶 | (財)衛星測位利用推進センター 専務理事 木村 弘 |
- |
| (2)来賓挨拶:宇宙基本法と衛星測位について | 衆議院議員 新藤 義孝 |
- |
| (3)特別講演: | ||
| 1. 準天頂衛星システムの構築に向けて | 文部科学省 研究開発局 宇宙開発利用課長 中川 健朗 |
|
| 2. U.S. Space-based PNT Policy And Modernization of GPS |
U.S. Department of Transportation Liaison to Air Force Space Command Hank Skalski |
|
| 3. The European GNSS program | E.C. Directorate-General for Energy and Transport Head of Unit G4 Edgar Thielmann |
|
| (4)SPACの活動状況 | ||
| 1. 2008年度のSPAC取組状況 | (財)衛星測位利用推進センター 専務理事 木村 弘 |
|
| 2. 利用実証にむけた民間の取組 | SPAC 衛星測位補強事業推進委員会 委員長 安田 明生 副委員長 峰 正弥 |
|
| 3. 2008年ION発表内容の調査報告 | SPAC GNSS専門委員会 主査 海老沼 拓史 |
|
| (5)閉会挨拶 | (社)日本経済団体連合会 宇宙開発利用推進委員会副委員長 佃 和夫 |
- |
測位原理の紹介アニメーション
| 衛星配置と測位精度(音声なし) | (財)衛星測位利用推進センター 制作 |
賛助会員用 ムービーサービス
賛助会員登録が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。
各講演の記録ビデオ
| (1)開会挨拶 | (財)衛星測位利用推進センター 専務理事 木村 弘 |
|
| (2)来賓挨拶:宇宙基本法と衛星測位について | 衆議院議員 新藤 義孝 |
|
| (3)特別講演: | ||
| 1. 準天頂衛星システムの構築に向けて | 文部科学省 研究開発局 宇宙開発利用課長 中川 健朗 |
- |
| 2. U.S. Space-based PNT Policy And Modernization of GPS |
U.S. Department of Transportation Liaison to Air Force Space Command Hank Skalski |
|
| 3. The European GNSS program | E.C. Directorate-General for Energy and Transport Head of Unit G4 Edgar Thielmann |
|
| (4)SPACの活動状況 | ||
| 1. 2008年度のSPAC取組状況 | (財)衛星測位利用推進センター 専務理事 木村 弘 |
|
| 2. 利用実証にむけた民間の取組 | SPAC 衛星測位補強事業推進委員会 委員長 安田 明生 副委員長 峰 正弥 |
|
| 3. 2008年ION発表内容の調査報告 | SPAC GNSS専門委員会 主査 海老沼 拓史 |
|
| (5)閉会挨拶 | (社)日本経済団体連合会 宇宙開発利用推進委員会副委員長 佃 和夫 |




