第一回 衛星測位と地理空間情報フォーラム
平成19年4月23日(月曜日) 経団連会館 11階 国際会議場
御参加者各位
この度は、ご多忙中にも拘らず、第一回 衛星測位と地理空間情報フォーラム御参加頂き誠にありがとうございました。
おかげさまをもちまして、総勢370名
・民間関係 約320名(団体・学校約40名、電気・電子約250名、電力・輸送・その他約30名)
・官関係 約50名
ものご参加を頂き、フォーラムを無事完了する事ができました。
御参加者各位に厚く御礼申し上げます。
また、今回の講演内容、運営等お気づきの点、ご要望等につきまして、こちらのフォームより投稿いただければ幸いです。
今秋には第二回衛星測位と地理空間情報フォーラムを開催予定(別途御案内を予定)しております。今後共よろしくお願い申し上げます。
SPAC フォーラム事務局
講演プログラム
| 衛星測位と地理空間情報の高度利用による生活イノベーションについて | 東京大学空間情報科学研究センター センター長 教授 柴崎亮介 |
|
| 地理空間情報活用推進基本法案について | 衆議院議員 西村康稔 | |
| GPS近代化と民生利用について | Mr. Jim Miller NASA Headquarters | |
| GNSS Programme Overview and Status in Europa Including EGNOS and Galileo | Thomas Näcke Delegation of the European Commission(EC)to Japan |
|
| 地理空間情報社会を支える基盤の確立について | 国土地理院 地理空間情報部長 金子 純一 |
|
| 準天頂衛星システムの開発状況と ユーザインタフェースについて | 宇宙航空研究開発機構 宇宙利用推進本部 準天頂衛星システムプロジェクトチーム プロジェクトマネージャ 寺田 弘慈 |
|
| 国土空間データ基盤整備の現状について | 特定非営利活動法人 国土空間データ基盤推進協議会 理事長 相原宏徳 |
|
| 財団法人衛星測位利用推進センター活動計画について | SPAC専務理事 木村 弘 |




